| WORLD WAR II U.S. NAVY VESSEL LOSSES - BB, CV, CVL, CVE, CA & CL |
| Vessel, Type, Hull Number | Area or Event, Cause* [see key below] |
Date of Loss mm-dd-yy |
Date Stricken mm-dd-yy |
| BATTLESHIPS - BB | |||
| Arizona (BB 39) | Pearl Harbor, B-T | 12-07-41 | 12-01-42 |
| Oklahoma (BB 37) | Pearl Harbor, T | 12-07-41 | 11-22-44 |
| AIRCRAFT CARRIERS - CV | |||
| Hornet (CV 8) | Santa Cruz, US | 10-26-42 | 01-13-43 |
| Lexington (CV 2) | Coral Sea, T | 05-08-42 | 06-24-42 |
| Wasp (CV 7) | Solomons, T | 09-15-42 | 11-02-42 |
| Yorktown (CV 5) | Midway, T | 06-07-42 | 10-02-42 |
| LIGHT AIRCRAFT CARRIERS - CVL | |||
| Princeton (CVL 23) | Leyte, B | 10-24-44 | 11-13-44 |
| ESCORT AIRCRAFT CARRIERS - CVE | |||
| Bismarck Sea (CVE 95) | Iwo Jima, B | 02-21-45 | 03-30-45 |
| Block Island (CVE 21) | Atlantic, T | 05-29-44 | 06-28-44 |
| Gambier Bay (CVE 73) | Leyte Gulf, G | 10-25-44 | 11-27-44 |
| Liscome Bay (CVE 56) | Tarawa, T | 11-24-43 | 12-06-43 |
| Ommaney Bay (CVE 79) | Lingayen, B | 01-04-45 | 02-23-45 |
| Saint Lo (CVE 63) | Leyte Gulf, B | 10-25-44 | 11-27-44 |
| HEAVY CRUISERS - CA | |||
| Astoria (CA 34) | Savo Island, G-T | 08-09-42 | 11-02-42 |
| Chicago (CA 29) | Rennell Island, T | 01-30-43 | 02-22-43 |
| Houston (CA 30) | Soenda Strait, G-T | 02-28-42 | 05-08-42 |
| Indianapolis (CA 35) | Philippine Sea, T | 07-30-45 | 09-01-45 |
| Northampton (CA 26) | Lunga Point, T | 11-30-42 | 01-13-43 |
| Quincy (CA 39) | Savo Island, G-T | 08-09-42 | 11-02-42 |
| Vincennes (CA 44) | Savo Island, G-T | 08-09-42 | 11-02-42 |
| LIGHT CRUISERS - CL | |||
| Atlanta (CL 51) | Guadalcanal, G-T | 11-13-42 | 01-13-43 |
| Helena (CL 50) | Kula Gulf, T | 07-06-43 | 07-15-43 |
| Juneau (CL 52) | Guadalcanal, T | 11-13-42 | 01-13-43 |
|
| Top of Page | WW2 losses Index |
| Copyright © 2010 [Bluejacket.com]. All rights reserved. |
![]()